11月02日 今天 · 吉林白山实况 4℃
白山天气白山15天天气预报
☁️
-2~8℃
阴东南风 3级 · 湿度64%
空气质量131 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力东南风 3级
日出08:07
日落17:03
相对湿度64%
🌤 白山未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月02日今天 | 今天 | ☁️阴 | 8℃ / -2℃ | 东南风 3级 |
| 11月03日 | 周二 | ☀️晴 | 8℃ / -2℃ | 东北风 2级 |
| 11月04日 | 周三 | ⛅多云 | 9℃ / -2℃ | 西北风 4级 |
| 11月05日 | 周四 | 🌦️小雨 | 8℃ / -1℃ | 西南风 1级 |
| 11月06日 | 周五 | ☀️晴 | 6℃ / -1℃ | 西风 2级 |
| 11月07日 | 周六 | ⛅多云 | 5℃ / -1℃ | 西风 2级 |
| 11月08日 | 周日 | ⛅多云 | 6℃ / -3℃ | 东南风 2级 |
| 11月09日 | 周一 | ☁️阴 | 8℃ / -4℃ | 东风 3级 |
| 11月10日 | 周二 | ☁️阴 | 7℃ / -2℃ | 西风 4级 |
| 11月11日 | 周三 | 🌫️雾 | 7℃ / -2℃ | 西南风 2级 |
| 11月12日 | 周四 | ☁️阴 | 7℃ / -2℃ | 南风 4级 |
| 11月13日 | 周五 | ☀️晴 | 7℃ / -4℃ | 西风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | ☀️晴 | 4℃ / -2℃ | 北风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | ⛅多云 | 4℃ / -2℃ | 南风 5级 |
| 11月16日 | 周一 | ☀️晴 | 7℃ / -5℃ | 东南风 5级 |
白山生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(东南风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 10℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 64%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航